1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
3 cuotas de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
3 cuotas de $15.515,00 | Total $46.545,00 | |
6 cuotas de $8.283,13 | Total $49.698,75 |
3 cuotas de $15.641,15 | Total $46.923,45 | |
6 cuotas de $8.415,80 | Total $50.494,80 | |
3 cuotas de $17.714,65 | Total $53.143,95 | |
6 cuotas de $10.216,70 | Total $61.300,20 | |
9 cuotas de $8.211,35 | Total $73.902,15 |
3 cuotas de $17.330,40 | Total $51.991,20 | |
6 cuotas de $9.880,30 | Total $59.281,80 |
9 cuotas de $7.587,85 | Total $68.290,65 | |
12 cuotas de $6.563,43 | Total $78.761,10 |
1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
2 cuotas de $25.660,65 | Total $51.321,30 | |
3 cuotas de $17.501,50 | Total $52.504,50 | |
6 cuotas de $9.638,88 | Total $57.833,25 | |
9 cuotas de $7.148,50 | Total $64.336,50 | |
12 cuotas de $5.854,38 | Total $70.252,50 | |
24 cuotas de $4.350,00 | Total $104.400,00 |
3 cuotas de $18.535,35 | Total $55.606,05 | |
6 cuotas de $10.208,00 | Total $61.248,00 |
3 cuotas de $18.728,20 | Total $56.184,60 | |
6 cuotas de $10.281,23 | Total $61.687,35 | |
9 cuotas de $7.693,22 | Total $69.238,95 | |
12 cuotas de $6.300,61 | Total $75.607,35 |
18 cuotas de $4.843,73 | Total $87.187,05 |
1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
2 cuotas de $25.114,73 | Total $50.229,45 | |
3 cuotas de $17.125,95 | Total $51.377,85 | |
6 cuotas de $9.338,73 | Total $56.032,35 | |
9 cuotas de $6.746,85 | Total $60.721,65 | |
12 cuotas de $5.467,59 | Total $65.611,05 |
Confeccionada en tela Vaplex, esta calza ofrece una comodidad única y un ajuste perfecto. La cintura cruzada ayuda a dar soporte y estilizar la figura, mientras que la ausencia de costura frontal maximiza la comodidad.
📸 La modelo en las fotos usa talle M.
📏 Las medidas corresponden a la prenda sin estirar, tomadas de un extremo al otro.
💡 Al ser de lycra, la tela cede algunos centímetros para adaptarse al cuerpo.
Talle | Cadera | Cintura | Largo Total | Tiro | Largo Pierna |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 cm | 26 cm | 88 cm | 23 cm | 66 cm |
M | 36 cm | 28 cm | 90 cm | 24 cm | 68 cm |
L | 38 cm | 30 cm | 92 cm | 25 cm | 70 cm |
XL | 40 cm | 32 cm | 94 cm | 26 cm | 72 cm |
Largo Total: Medido desde la cintura hasta el talón.
Largo Pierna: Medido desde la entrepierna hasta el talón.