1 cuota de $25.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.420,00 |
3 cuotas de $8.473,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.420,00 |
3 cuotas de $9.066,47 | Total $27.199,40 | |
6 cuotas de $4.840,39 | Total $29.042,35 |
3 cuotas de $9.140,18 | Total $27.420,55 | |
6 cuotas de $4.917,92 | Total $29.507,54 | |
3 cuotas de $10.351,87 | Total $31.055,61 | |
6 cuotas de $5.970,31 | Total $35.821,86 | |
9 cuotas de $4.798,45 | Total $43.186,04 |
3 cuotas de $10.127,33 | Total $30.381,98 | |
6 cuotas de $5.773,73 | Total $34.642,38 |
9 cuotas de $4.434,10 | Total $39.906,86 | |
12 cuotas de $3.835,45 | Total $46.025,45 |
1 cuota de $25.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.420,00 |
2 cuotas de $14.995,26 | Total $29.990,52 | |
3 cuotas de $10.227,31 | Total $30.681,94 | |
6 cuotas de $5.632,65 | Total $33.795,89 | |
9 cuotas de $4.177,35 | Total $37.596,18 | |
12 cuotas de $3.421,11 | Total $41.053,30 | |
24 cuotas de $2.542,00 | Total $61.008,00 |
3 cuotas de $10.831,46 | Total $32.494,39 | |
6 cuotas de $5.965,23 | Total $35.791,36 |
3 cuotas de $10.944,16 | Total $32.832,47 | |
6 cuotas de $6.008,02 | Total $36.048,10 | |
9 cuotas de $4.495,67 | Total $40.461,01 | |
12 cuotas de $3.681,88 | Total $44.182,50 |
18 cuotas de $2.830,52 | Total $50.949,31 |
1 cuota de $25.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.420,00 |
2 cuotas de $14.676,24 | Total $29.352,47 | |
3 cuotas de $10.007,85 | Total $30.023,56 | |
6 cuotas de $5.457,25 | Total $32.743,50 | |
9 cuotas de $3.942,64 | Total $35.483,78 | |
12 cuotas de $3.195,08 | Total $38.340,99 |
Short de lycra sin costura frontal, ideal para entrenar con máxima comodidad y ajuste.
📏 Las medidas corresponden a la prenda sin estirar, tomadas de un extremo al otro.
💡 Al ser de lycra, la tela cede algunos centímetros para adaptarse al cuerpo.
Talle | Cintura | Cadera | Largo | Tiro |
---|---|---|---|---|
S | 26 | 36 | 28 | 22 |
M | 28 | 38 | 29 | 23 |
L | 30 | 39 | 29 | 24 |